Venta
Anglada Diciembre 11th, 2007
Promoción de obra nueva en el centro historico de Benasque en el solar denominado "CASA ANGLADA". Dicha casa data del siglo XVI y esta catalogada y protegida por el gobierno de Aragón por su interés histórico.
EDIFICIO BORDAS
.jpg)
EDIFICIO BORDAS CASA ANGLADA
| ESC | PLANTA | PUERTA | PLANO | M2 | HAB | BAÑO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | baja | 1 | 45,80 | 1 | 1 | ALQUILER | |
| 1 | primera | 1 | 48,20 | 1 | 1 | ALQUILER | |
| 1 | Segunda | 1 | 45,80 | 1 | 1 | ||
| 2 | primera | 1 | 57,90 | 2 | 1 | VENDIDO | |
| 2 | Primera | 2 | 49,20 | 2 | 1 | VENDIDO | |
| 2 | baja | 1 | 53,20 | 2 | 1 | ||
| 1 | primera | 2 | 53,00 | 2 | 2 |
Interior de las buhardillas del Edificio Bordas
Escalera 1 Segundo 1a

Escalera 1

Vistas desde la buhardilla

Calle General Vicente Juste Moles
EDIFICIO ESTE
| ESC | PLANTA | PUERTA | PLANO | M2 | HABIT. | BAÑ | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | baja | 1 | 65 | 2 | 1 | ALQUILER | |
| 2 | baja | 1 | 62.80 | 2 | 1 | ALQUILER |
EDIFICIO SUR
| PLANTA | PUERTA | PLANO | M2 | HABIT. | BAÑ | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 4 | 47,20 | 1 | 1 | ALQUILER | |
| segunda | 1 | 94,10 | 3 | 3 | ||
| altillo | (50,58) | |||||
| segunda | 2 | 77.5 | 3 | 3 | ||
| altillo | (47,9) | |||||
| segunda | 4 | 101 | 3 | 3 | ||
| altillo | (50,58) | |||||
| Baja | 2 | 38,30 | 1 | 1 |
Puedes comparar, estudiar, ordenar las viviendas por los siguientes criterios
- Comments(0)